Тип середовища, що перекачується (популярні) | Масло, пічне паливо, отработка, нафта, дизильне паливо, інше (під замовлення температура до 150 град. С) | |||||
Марка насоса | Продуктивність, м³/ год | Тиск на виході, кГс/см.кв (атмосфер) | Потужність, кВт | Частота обертів, об/хв | Вакуумметрична висота всмоктування, що допускається, м | Виробництво |
НЕВЕЛИКА ПРОДУКТИВНІСТЬ | ||||||
НМШ 2-40-1,6/16 | 1,6 м³/ год | 16 атм | 2,2 кВт | 1500 | 5 | ВЛАСНЕ |
НМШ 5-25-4.0/4 | 4 м³/ год | 4 атм | 2,2 кВт | 1500 | 5 | |
НМШ 5-25-4.0/10 | 4 м³/ год | 10 атм | 4 кВт | 1500 | 5 | |
НМШ 5-25-4.0/25 | 4 м³/ год | 25 атм | 5,5 кВт | 1500 | 5 | |
НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6,3 м³/ год | 2,5 атм | 2,2 кВт | 1500 | 5 | |
НМШ 8-25-6,3/10 | 6,3 м³/ год | 10 атм | 5,5 кВт | 1500 | 5 | |
НМШ 8-25-6,3/25 | 6,3 м³/ год | 25 атм | 7,5 кВт | 1500 | 5 | |
СЕРЕДНЯ ПРОДУКТИВНІСТЬ | ||||||
Ш 40-4-19,5/4 | 19,5 м³/ год | 4 атм | 5,5 кВт | 1000 | 5 | ВЛАСНЕ |
ВЕЛИКА ПРОДУКТИВНІСТЬ | ||||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5 | 37,5 м³/ год | 2,5 атм | 11 кВт | 1000 | 5 | ВЛАСНЕ |
Показано від 1 до 24 з 28 (всього сторінок: 2)