Тип перекачуваної середовища (популярні) | Олія, пічне паливо, відпрацювання, нафта, дизельне паливо, інше (під замовлення температура до 150 град. С) | |||||
Марка насосу | Продуктивність, м³/рік | Давление на выходе, кГс/см.кв (атмосфера) | Потужність, кВт | Частота обертів, об/хв | Вакуумметрична висота допускається всмоктування, м | Виробництво |
НЕВЕЛИКА ПРОДУКТИВНІСТЬ | ||||||
НМШ 2-40-1,6/16 | 1,6 м³/год | 16 атм | 2,2 кВт | 1500 | 5 | Власне |
НМШ 5-25-4.0/4 | 4 м³/год | 4 атм | 2,2 кВт | 1500 | 5 | |
НМШ 5-25-4.0/10 | 4 м³/год | 10 атм | 4 кВт | 1500 | 5 | |
НМШ 5-25-4.0/25 | 4 м³/год | 25 атм | 5,5 кВт | 1500 | 5 | |
НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6,3 м³/год. | 2,5 атм | 2,2 кВт | 1500 | 5 | |
НМШ 8-25-6,3/10 | 6,3 м³/год | 10 атм | 5,5 кВт | 1500 | 5 | |
НМШ 8-25-6,3/25 | 6,3 м³/год | 25 атм | 7,5 кВт | 1500 | 5 | |
СЕРЕДНЯ ПРОДУКТИВНІСТЬ | ||||||
Ш 40-4-19,5/4 | 19,5 м³/год | 4 атм | 5,5 кВт | 1000 | 5 | Власне |
ВЕЛИКА ПРОДУКТИВНІСТЬ | ||||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5 | 37,5 м³/год | 2,5 атм | 11 кВт | 1000 | 5 | Власне |
Показано від 25 до 28 з 28 (всього сторінок: 2)