Насос ЕЦВ вітчизняного виробника | Потужність, кВт | Аналог MSP, Туреччина | Потужність, кВт | Продуктивність (Q, м³ / напір, м) |
4-2,5-80 | 1,1 кВт | MNP 402-20 | 1,1 кВт | 2,4 м³ / 76 м |
4-2,5-120 | 2,2 кВт | MNP 402-27 | 1,5 кВт | 2,3 м³ / 120 м |
6-4-140 | 4 кВт | MNP 404-32 | 3 кВт | 4,2 м³ / 141 м |
MNP 404-27 | 2,2 кВт | 3,3 м³ /140 м; 4,2 м³ /115 м | ||
6-6,3-60 | 1,5 кВт | MNP 406-13 | 1,5 кВт | 6 м³ / 64 м |
6-6,3-85 | 3 кВт | MNP 406-19 | 2,2 кВт | 6 м³ / 83 м |
6-6,3-125 | 4 кВт | MNP 406-26 | 3 кВт | 6 м³ /108 м; 4,8 м³ /125 м |
6-6,3-140 | 5,5 кВт | MNP 406-34 | 4 кВт | 6 м³ / 139 м |
6-6,3-185 | 6,3 кВт | MNP 406-45 | 5,5 кВт | 6 м³ / 192 м |
6-10-80 | 4,5 кВт | MNP 408-18 | 3 кВт | 8 м³ / 80 м |
MNP 408-23 | 4 кВт | 9,6 м³ / 83 м | ||
MP 610-11 | 4 кВт | 10,8 м³ / 83 м | ||
6-10-110 | 5,5 кВт | MNP 408-23 | 4 кВт | 8 м³ / 105 м |
MP 610F-11 | 4 кВт | 9 м³ / 100 м | ||
6-10-140 | 6,3 кВт | MNP 408-32 | 5,5 кВт | 8 м³ / 142 м |
MP 610F-15 | 5,5 кВт | 9 м³ /137 м; 6м³ /158 м | ||
6-10-160 | 7,5 кВт | MP 610F-15 | 5,5 кВт | 9 м³ /137 м; 6м³ /158 м |
MP 610F-18 | 7,5 кВт | 9 м³ / 160 м | ||
MP 617-17 | 9,2 кВт | 12 м³ /164 м; 8м³ /180 м | ||
6-10-185 | 9,2 кВт | MNP 408-42 | 7,5 кВт | 8 м³ / 186 м |
MP 610F-22 | 7,5 кВт | 9 м³ / 200 м | ||
6-16-110, 8-16-100 | 7,5 кВт | MP 617-13 | 7,5 кВт | 16 м³ / 107 м |
6-16-140, 8-16-140 | 11 кВт | MP 617-17 | 9,2 кВт | 16 м³ / 139 м |
6-16-160, 8-16-160 | 13 кВт | MP 617-17 | 9,2 кВт | 12 м³ /164 м |
MP 617-20 | 11 кВт | 16 м³ /168 м; 14м³ /180 м | ||
MP 617-20 | 9,2 кВт | 16 м³ /168 м; 14м³ /180 м | ||
8-25-70 | 7,5 кВт | MP 630-08 | 7,5 кВт | 24 м³ / 68 м |
8-25-100 | 11 кВт | MP 630-11 | 9,2 кВт | 24 м³ / 94 м |
8-25-125 | 13 кВт | MP 630-13 | 11 кВт | 24 м³ / 112 м |
MP 630-15 | 13 кВт | 26 м³ / 125 м | ||
8-25-150 | 17 кВт | MP 630-17 | 15 кВт | 24 м³ / 147 м |
8-40-40 | 9,3 кВт | MP 646-06 | 9,2 кВт | 50 м³ / 45 м |
MP 630-11 | 9,2 кВт | 39 м³ / 43 м | ||
MP 646-05 | 7,5 кВт | 40 м³ / 47 м | ||
8-40-60 | 11 кВт | MP 646-06 | 9,2 кВт | 40 м³ / 57 м |
8-40-90 | 16 кВт | MP 636-09 | 13 кВт | 36 м³ / 84 м |
MP 646-10 | 15 кВт | 40 м³ / 95 м | ||
10-63-65 | 22 кВт | MP 660-08 | 15 кВт | 60 м³ / 62 м |
10-63-110 | 33 кВт | MP 660-15 | 26 кВт | 60 м³ / 115 м |
10-63-150 | 37 кВт | MP 660-19 | 37 кВт | 60 м³ / 151 м |
10-120-60 | 33 кВт | MP 8125-03T | 26 кВт | 120 м³ / 54 м |
MP 8125-03 | 30 кВт | 120 м³ / 62 м | ||
10-120-120 | 65 кВт | MP 8125-05T | 45 кВт | 120 м³ / 100 м |
Показано від 1 до 24 з 77 (всього сторінок: 4)