Насоси для свердловин ЕЦВ призначені для підйому води загальною мінералізацією (сухий залишок) не більше 1500 мг/л, водневим показником рН 6,5-9,5, температурою до 298К (25°С) з масовою часткою твердих механічних домішок не більше 50 г /м³, вмістом хлоридів не більше 350 мг/л, сульфатів – не більше 500 мг/л, сірководню – не більше 1,5 мг/л.
КАТАЛОГ НАСОСІВ ЕЦВ
Глибинний насос | Подача, м.куб./год. | Натиск, м.в.ст. | Потужність двигуна, кВт |
---|---|---|---|
ЕЦВ 4-1,5-80 | 1,5 | 80 | 1,1 |
ЕЦВ 4-1,5-50 | 1,5 | 50 | 0,75 |
ЕЦВ 4-1,5-100 | 1,5 | 100 | 1,1 |
ЕЦВ 4-2,5-50 | 2,5 | 50 | 0,75 |
ЕЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 1,1 |
ЕЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 |
ЕЦВ 4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 1,5 |
ЕЦВ 4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 1,5 |
ЕЦВ 4-4-55 | 4 | 55 | 1,1 |
ЕЦВ 4-4-80 | 4 | 80 | 1,5 |
Глибинний насос | Подача, м.куб./год. | Натиск, м.в.ст. | Потужність двигуна, кВт |
---|---|---|---|
ЕЦВ 5-4-100 | 4 | 100 | 4 |
ЕЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 4 |
ЕЦВ 5-6,3-40 | 6,3 | 40 | 1,5 |
ЕЦВ 5-6,3-50 | 6,3 | 50 | 1,5 |
ЕЦВ 5-6,3-60 | 6,3 | 60 | 2,8 |
ЕЦВ 5-6,3-70 | 6,3 | 70 | 2,8 |
ЕЦВ 5-6,3-80 | 6,3 | 80 | 2,8 |
ЕЦВ 5-6,3-100 | 6,3 | 100 | 4 |
ЕЦВ 5-6,3-120 | 6,3 | 120 | 4 |
Глибинний насос | Подача, м.куб./год. | Натиск, м.в.ст. | Потужність двигуна, кВт |
---|---|---|---|
ЕЦВ 6-4-80 | 4 | 80 | 2,8 |
ЕЦВ 6-4-90 | 4 | 90 | 2,8 |
ЕЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 2,8 |
ЕЦВ 6-4-140 | 4 | 140 | 4 |
ЕЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 4,5 |
ЕЦВ 6-6,3-40 | 6,3 | 40 | 1,5 |
ЕЦВ 6-6,3-60 | 6,3 | 60 | 1,5 |
ЕЦВ 6-6,3-70 | 6,3 | 70 | 2,8 |
ЕЦВ 6-6,3-80 | 6,3 | 80 | 2,8 |
ЕЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 85 | 2,8 |
ЕЦВ 6-6,3-105 | 6,3 | 105 | 4,5 |
ЕЦВ 6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 4,5 |
ЕЦВ 6-6,3-140 | 6,3 | 140 | 4,5 |
ЕЦВ 6-6,3-160 | 6,3 | 160 | 5,5 |
ЕЦВ 6-6,3-180 | 6,3 | 180 | 5,5 |
ЕЦВ 6-6,3-200 | 6,3 | 200 | 8 |
ЕЦВ 6-6,3-225 | 6,3 | 225 | 8 |
ЕЦВ 6-6,3-250 | 6,3 | 250 | 8 |
ЕЦВ 6-6,3-275 | 6,3 | 275 | 11 |
ЕЦВ 6-6,3-300 | 6,3 | 300 | 11 |
ЕЦВ 6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 2,2 |
ЕЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 2,8 |
ЕЦВ 6-6,5-100 | 6,5 | 100 | 4 |
ЕЦВ 6-6,5-120 | 6,5 | 120 | 4 |
ЕЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 |
ЕЦВ 6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 4,5 |
ЕЦВ 6-6,5-160 | 6,5 | 160 | 5,5 |
ЕЦВ 6-6,5-180 | 6,5 | 180 | 5,5 |
ЕЦВ 6-6,5-185 | 6,5 | 185 | 6,3 |
ЕЦВ 6-10-35 | 10 | 35 | 1,5 |
ЕЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 2,8 |
ЕЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4,5 |
ЕЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 4,5 |
ЕЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
ЕЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 6,3 |
ЕЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
ЕЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 8 |
ЕЦВ 6-10-180 | 10 | 180 | 8 |
ЕЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 8 |
ЕЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 11 |
ЕЦВ 6-10-280 | 10 | 280 | 13 |
ЕЦВ 6-16-35 | 16 | 35 | 2,8 |
ЕЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 4,5 |
ЕЦВ 6-16-60 | 16 | 60 | 5,5 |
ЕЦВ 6-16-70 | 16 | 70 | 5,5 |
ЕЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 |
ЕЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 6,3; 8 |
ЕЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 8 |
ЕЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 |
ЕЦВ 6-16-150 | 16 | 150 | 11 |
ЕЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 13 |
ЕЦВ 6-16-180 | 16 | 180 | 13 |
ЕЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 13 |
ЕЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 8 |
ЕЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 13 |
ЕЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 13 |
Глибинний насос | Подача, м.куб./год. | Натиск, м.в.ст. | Потужність двигуна, кВт |
---|---|---|---|
ЕЦВ 8-16-80 | 16 | 80 | 9 |
ЕЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 9 |
ЕЦВ 8-16-120 | 16 | 120 | 11 |
ЕЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 11 |
ЕЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 11 |
ЕЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 13 |
ЕЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 16 |
ЕЦВ 8-16-220 | 16 | 220 | 16 |
ЕЦВ 8-16-250 | 16 | 250 | 22 |
ЕЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 22 |
ЕЦВ 8-16-300 | 16 | 300 | 22 |
ЕЦВ 8-25-40 | 25 | 40 | 5,5 |
ЕЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 5,5 |
ЕЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 9 |
ЕЦВ 8-25-90 | 25 | 90 | 9 |
ЕЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |
ЕЦВ 8-25-110 | 25 | 110 | 13 |
ЕЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 |
ЕЦВ 8-25-145 | 25 | 145 | 16 |
ЕЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 16 |
ЕЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 22 |
ЕЦВ 8-25-200 | 25 | 200 | 22 |
ЕЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 32 |
ЕЦВ 8-25-235 | 25 | 235 | 32 |
ЕЦВ 8-25-250 | 25 | 250 | 32 |
ЕЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 32 |
ЕЦВ 8-40-25 | 40 | 25 | 5,5 |
ЕЦВ 8-40-35 | 40 | 35 | 5,5 |
ЕЦВ 8-40-45 | 40 | 45 | 9 |
ЕЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 |
ЕЦВ 8-40-70 | 40 | 70 | 13 |
ЕЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 16 |
ЕЦВ 8-40-110 | 40 | 110 | 18,5 |
ЕЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 |
ЕЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 32 |
ЕЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 32 |
ЕЦВ 8-40-200 | 40 | 200 | 37 |
ЕЦВ 8-57-70 | 57 | 70 | 18,5 |
ЕЦВ 8-63-50 | 63 | 50 | 18 |
ЕЦВ 8-63-70 | 63 | 70 | 22 |
ЕЦВ 8-63-90 | 63 | 90 | 27 |
ЕЦВ 8-63-100 | 63 | 100 | 33 |
ЕЦВ 8-63-110 | 63 | 110 | 33 |
Глибинний насос | Подача, м.куб./год. | Натиск, м.в.ст. | Потужність двигуна, кВт |
---|---|---|---|
ЕЦВ 10-63-40 | 63 | 40 | 20 |
ЕЦВ 10-63-65 | 63 | 65 | 18,5; 20 |
ЕЦВ 10-63-80 | 63 | 80 | 32 |
ЕЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 |
ЕЦВ 10-63-125 | 63 | 125 | 32 |
ЕЦВ 10-63-150 | 63 | 150 | 45 |
ЕЦВ 10-63-180 | 63 | 180 | 45 |
ЕЦВ 10-63-220 | 63 | 220 | 65 |
ЕЦВ 10-63-225 | 63 | 225 | 65 |
ЕЦВ 10-63-270 | 63 | 270 | 65 |
ЕЦВ 10-120-30 | 120 | 30 | 20 |
ЕЦВ 10-120-40 | 120 | 40 | 22 |
ЕЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 32 |
ЕЦВ 10-120-80 | 120 | 80 | 45 |
ЕЦВ 10-120-90 | 120 | 90 | 45 |
ЕЦВ 10-120-100 | 120 | 100 | 65 |
ЕЦВ 10-120-120 | 120 | 120 | 65 |
ЕЦВ 10-120-140 | 120 | 140 | 65 |
ЕЦВ 10-160-25 | 160 | 25 | 18 |
ЕЦВ 10-160-35 | 160 | 35 | 22 |
ЕЦВ 10-160-40 | 160 | 40 | 32 |
ЕЦВ 10-160-50 | 160 | 50 | 45 |
ЕЦВ 10-160-65 | 160 | 65 | 65 |
ЕЦВ 10-160-75 | 160 | 75 | 65 |
ЕЦВ 10-160-80 | 160 | 80 | 65 |
ЕЦВ 10-160-90 | 160 | 90 | 65 |
ЕЦВ 10-160-100 | 160 | 100 | 65 |
Глибинний насос | Подача, м.куб./год. | Натиск, м.в.ст. | Потужність двигуна, кВт |
---|---|---|---|
ЕЦВ 12-160-30 | 160 | 30 | 22 |
ЕЦВ 12-160-55 | 160 | 55 | 45 |
ЕЦВ 12-160-65 | 160 | 65 | 45 |
ЕЦВ 12-160-90 | 160 | 90 | 65 |
ЕЦВ 12-160-100 | 160 | 100 | 65 |
ЕЦВ 12-160-140 | 160 | 140 | 90 |
ЕЦВ 12-210-25 | 210 | 25 | 22 |
ЕЦВ 12-255-30 | 225 | 30 | 32 |
ЕЦВ 12-255-60 | 225 | 60 | 65 |
Приклад умовного позначення: занурювальний насос ЕЦВ 6-4-90
- Е - із приводом від занурювального електродвигуна;
- Ц – відцентровий;
- В – для подачі води;
- 6 - максимально допустимий для даного типорозміру внутрішній діаметр обсадної колони (свердловини), зменшений у 25 разів та закруглений (мм);
- 4 - подача, м3/година
- 90 - натиск, м
Показано від 1 до 24 з 156 (всього сторінок: 7)