Хімічні насоси типу Х | |||
Марка | Q, м ³/год | H, м | N, кВт |
Насос Х 2/30 | 2 | 30 | 2,2 |
Насос Х 8/18 | 8 | 18 | 4 |
Насос Х 8/30 | 8 | 30 | 5,5 |
Насос Х 50-32-125 | 12,5 | 20 | 1,4 |
Насос Х 50-32-125а | 10,5 | 14 | 1 |
Насос Х 50-32-125б | 10 | 12,5 | 0,7 |
Насос Х 50-32-250 | 12,5 | 80 | 9,4 |
Насос Х 50-32-250а | 11,5 | 67 | 7,2 |
Насос Х 50-32-250б | 10,5 | 55 | 6 |
Насос Х 20/31 | 20 | 31 | 7,5 |
Насос Х 65-50-125 | 25 | 20 | 2,1 |
Насос Х 65-50-125а | 23 | 17 | 1,8 |
Насос Х 65-50-125б | 20 | 12,5 | 1,3 |
Насос Х 65-50-160 | 25 | 32 | 3,8 |
Насос Х 65-50-160а | 22,5 | 26 | 2,8 |
Насос Х 45/31 | 45 | 31 | 15 |
Насос Х 45/55 | 45 | 55 | 22 |
Насос Х 80-50-160 | 50 | 32 | 5 |
Насос Х 80-65-160 | 50 | 32 | 7 |
Насос Х 80-65-160а | 45 | 26 | 5 |
Насос Х 80-65-160б | 42 | 20 | 3,7 |
Насос Х 80-50-200 | 50 | 50 | 10,6 |
Насос Х 80-50-200а | 45 | 40 | 8 |
Насос Х 80-50-250 | 50 | 80 | 19,1 |
Насос Х 80-50-250а | 45 | 67 | 13 |
Насос Х 100-80-160 | 100 | 32 | 12,8 |
Насос Х 100-80-160а | 90 | 26 | 8,5 |
Насос Х 100-80-160б | 80 | 20 | 6,2 |
Насос Х 100-65-200 | 100 | 50 | 19 |
Насос Х 100-65-200а | 90 | 40 | 13,6 |
Насос Х 100-65-250 | 100 | 80 | 32,5 |
Насос Х 100-65-250а | 90 | 67 | 23,5 |
Насос Х 100-65-315 | 100 | 125 | 63 |
Насос Х 100-65-315а | 90 | 105 | 48 |
Насос Х 150-125-315 | 200 | 32 | 28 |
Насос Х 150-125-315а | 180 | 26 | 19 |
Насос Х 150-125-400 | 200 | 50 | 45 |
Насос Х 150-125-400а | 180 | 40 | 29 |
Насос Х 200-150-315 | 315 | 32 | 34,8 |
Насос Х 200-150-315а | 290 | 26 | 26,7 |
Насоси хімічні типу АХ | |||
Марка | Q, м³/год | H, м | N, кВт |
Насос АХ 40-25-160 | 6,3 | 32 | 1,6 |
Насос АХ 40-25-160а | 6 | 25 | 1,2 |
Насос АХ 40-25-160б | 5 | 20 | 0,9 |
Насос АХ 50-32-160 | 12,5 | 32 | 2,6 |
Насос АХ 50-32-160а | 11,5 | 25 | 1,96 |
Насос АХ 50-32-160б | 10 | 20 | 1,36 |
Насос АХ 50-32-200 | 12,5 | 50 | 5,3 |
Насос АХ 50-32-200а | 11,5 | 40 | 4 |
Насос АХ 50-32-200б | 10 | 32 | 2,9 |
Насос АХ 65-40-200 | 25 | 50 | 7,2 |
Насос АХ 65-40-200а | 24 | 40 | 5,45 |
Насос АХ 65-40-200б | 23,5 | 32 | 4,27 |
Насос АХ 100-65-315 | 50 | 32 | 8,7 |
Насос АХ 100-65-315а | 44,5 | 25 | 5,7 |
Насос АХ 100-65-315б | 39 | 20 | 4 |
Насос АХ 100-65-400 | 50 | 50 | 16 |
Насос АХ 100-65-400а | 44 | 39 | 12 |
Насос АХ 100-65-400б | 40 | 33 | 9 |
Насос АХ 125-80-250 | 80 | 20 | 8,6 |
Насос АХ 125-100-315 | 125 | 32 | 17,5 |
Насос АХ 125-100-315а | 112 | 26 | 13,5 |
Насос АХ 125-100-315б | 102 | 21,5 | 10,5 |
Насос АХ 125-100-400 | 125 | 50 | 28 |
Насос АХ 125-100-400а | 112 | 41 | 23 |
Насос АХ 125-100-400б | 105 | 35 | 17 |
Насос АХ 150-125-315 | 200 | 32 | 29 |
Насос АХ 150-125-315а | 180 | 27 | 22 |
Насос АХ 150-125-315б | 165 | 21 | 15,7 |
Насоси хімічні типу АХП | |||
Марка | Q, м³/год | H, м | N, кВт |
Насос АХП 50-32-200 | 12,5 | 50 | 5,7 |
Насос АХП 50-32-200а | 12 | 41 | 4,5 |
Насос АХП 50-32-200б | 11,5 | 32 | 3,2 |
Насос АХП 65-50-160 | 25 | 32 | 4,7 |
Насос АХП 65-50-160а | 24,5 | 26 | 3,9 |
Насос АХП 65-50-160б | 23,5 | 20 | 2,9 |
Насос АХП 80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 |
Насос АХП 80-65-160а | 45 | 26 | 5,5 |
Насос АХП 80-65-160б | 42 | 20 | 4 |
Показано від 1 до 24 з 95 (всього сторінок: 4)