
Насос ЕЦВ вітчизняного виробника | Потужність, кВт | Насос MSP - Аналог ЕЦВ | Потужність, кВт | Продуктивність (Q, м³/рік. / напір, м) | Ціна (перейдіть за посиланням) |
---|---|---|---|---|---|
ЕЦВ 4-2,5-80 | 1,1 кВт | MNP 402-20 | 1,1 кВт | 1,8м³ /101м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 4-2,5-120 | 2,2 кВт | MNP 402-27 | 1,5 кВт | 1,8м³/145м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 4-4-40 | 1,1 кВт | MNP 404-10 | 0,75 кВт | 3м³/52м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 4-4-60 | 2,2 кВт | MNP 404-14 | 1,1 кВт | 3,3м³ /71м; | Ціна та Параметри |
2,2 кВт | MNP 404-18 | 1,5 кВт | 3,3м³ /93м; | Ціна та Параметри | |
ЕЦВ 6-4-140 | 4 кВт | MNP 404-32 | 3 кВт | 3,3м³/ 167м; | Ціна та Параметри |
MNP 404-27 | 2,2 кВт | 3,3м³ /140м; | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 6-4-180 | 5,5 кВт | MNP 404-44 | 4 кВт | 3,3м³ /226м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 6-6,5-60 | 1,5 кВт | MNP 406-13 | 1,5 кВт | 6,3м³/60м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 6-6,5-85 | 3 кВт | MNP 406-19 | 2,2 кВт | 6м³/83м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 6-6,5-125 | 4 кВт | MNP 406-26 | 3 кВт | 6м³ /108м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 6-6,5-140 | 5,5 кВт | MNP 406-34 | 4 кВт | 6м³/139м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 6-6,5-185 | 6,3 кВт | MNP 406-45 | 5,5 кВт | 6м³/192м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 6-10-60 | MNP 408-14 | 2,2 кВт | 7,2м³/68м; | Ціна та Параметри | |
ЕЦВ 6-10-80, ЕЦВ 6-10-90 | 4,5 кВт | MNP 408-18 | 3 кВт | 8м³/80м; | Ціна та Параметри |
MNP 408-23 | 4 кВт | 8м³ / 105м; | Ціна та Параметри | ||
MP 610-11 | 4 кВт | 10,8 м³ / 83м | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 6-10-110 | 5,5 кВт | MNP 408-32 | 5,5 кВт | 10м³/ 105м | Ціна та Параметри |
MP 610F-11 | 4 кВт | 9м³ / 100м | Ціна та Параметри | ||
MNP 612-14 | 4 кВт | 9м³ /105м; | Ціна та Параметри | ||
MNP 409-28 | 5,5 кВт | 10м³/111м; | Ціна та Параметри | ||
MNP 412-25 | 5,5 кВт | 10м³/109м; | Ціна та Параметри | ||
MNP 612-18 | 5,5 кВт | 10м³/115 м 11м³/107 м | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 6-10-140 | 6,3 кВт | MNP 408-32 | 5,5 кВт | 8м³/142м; | Ціна та Параметри |
MNP 409-35 | 7,5 кВт | 10м³/141м; | Ціна та Параметри | ||
MNP 612-18 | 5,5 кВт | 8м³/143 м 9м³/130 м | Ціна та Параметри | ||
MP 610F-15 | 5,5 кВт | 9м³/137м; | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 6-10-160 | 8 кВт | MNP 612-25 | 7,5 кВт | 9,6м³/158 м; | Ціна та Параметри |
MP 617-17 | 9,3 кВт | 12м³/164м;10м³/173м | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 6-10-185 | 9,2 кВт | MNP 408-42 | 7,5 кВт | 8м³/186м; | Ціна та Параметри |
MP 610F-22 | 7,5 кВт | 9м³ / 200м | Ціна та Параметри | ||
MNP 612-32 | 9,3 кВт | 10,1м³/180м; | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 6-16-90 | 6,3 кВт | MP 617-10 | 5,5 кВт | 12м³ /96м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 6-16-110, ЕЦВ 8-16-100 | 7,5 кВт | MP 617-13 | 7,5 кВт | 16 м³/ 107 м | Ціна та Параметри |
MNP 618-14 | 7,5 кВт | 16м³/103 м; | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 6-16-140, ЕЦВ 8-16-140 | 11 кВт | MP 617-17 | 9,3 кВт | 16 м³/139м; | Ціна та Параметри |
MNP 618-18 | 9,3 кВт | 16м³/131 м; | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 6-16-160, ЕЦВ 8-16-160 | 13кВт | MP 617-20 | 11 кВт | 16 м³/168м; | Ціна та Параметри |
MNP 618-22 | 11 кВт | 16 м³ /154м; | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 6-16-180, ЕЦВ 8-16-180 | 13 кВт | MNP 618-26 | 13 кВт | 16 м³/176м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 6-25-50 | 6,3 кВт | MP 630-06 | 5,5 кВт | 24м³/50м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 8-25-70 | 7,5 кВт | MP 630-08 | 7,5 кВт | 24м³/68м; | Ціна та Параметри |
MNP 628-11 | 7,5 кВт | 24м³ / 70м; | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 8-25-90 | 9,3 кВт | MNP 628-14 | 9,3 кВт | 24м³ / 86м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 8-25-100 | 11 кВт | MP 630-11 | 9,3 кВт | 24м³ / 94 м | Ціна та Параметри |
MNP 628-17 | 11 кВт | 24м³/105м; | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 8-25-125 | 13 кВт | MP 630-13 | 11 кВт | 24м³/ 112м; | Ціна та Параметри |
MP 630-15 | 13 кВт | 26м³/125м; | Ціна та Параметри | ||
MNP 628-17 | 11 кВт | 23м³/111м; | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 8-25-150 | 17 кВт | MP 630-17 | 15 кВт | 24м³/ 147м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 8-40-40 | 9,3 кВт | MP 646-06 | 9,3 кВт | 50 м³/45м; | Ціна та Параметри |
MP 630-11 | 9,3 кВт | 39м³ / 43м | Ціна та Параметри | ||
MP 646-05 | 7,5 кВт | 40 м³ / 47м | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 8-40-60 | 11 кВт | MP 646-06 | 9,3 кВт | 40м³/57м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 8-40-70 | 13 кВт | MP 646-07 | 11 кВт | 40м³/66м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 8-40-90 | 16 кВт | MP 636-09 | 13 кВт | 36м³ / 84м | Ціна та Параметри |
MP 646-10 | 15 кВт | 40м³/95м; | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 8-40-120 | 22 кВт | MP 646-13 | 18,5 кВт | 40м³/126м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 8-40-150 | 32 кВт | MP 646-15 | 22кВт | 40м³/144м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 8-40-180, ЕЦВ 8-40-160 | 32 кВт | MP 646-17 | 26,5 кВт | 40м³/163м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 10-63-40 | 43 кВт | MP 660-06 | 11 кВт | 60м³/46м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 10-63-65 | 22 кВт | MP 660-08 | 15 кВт | 60м³/62м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 10-63-80 | 32 кВт | MP 660-10 | 18,5 кВт | 60м³/78м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 10-63-100 | 32 кВт | MP 660-12 | 22 кВт | 60м³/ 94м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 10-63-110 | 33 кВт | MP 660-15 | 26,5 кВт | 60м³/115м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 10-63-150 | 45 кВт | MP 660-20 | 37 кВт | 63м³/150м; | Ціна та Параметри |
MP 660-21 | 37 кВт | 63м³/ 152м; | Ціна та Параметри | ||
MP 895-05 | MP 895-05 | 22кВт | 80м³/69м; | Ціна та Параметри | |
MP 895-09 | MP 895-09 | 39кВт | 80м³/124м; | Ціна та Параметри | |
ЕЦВ 10-120-40, ЕЦВ 10-120-50 | 32 кВт | MP8105-04 | 22 кВт | 120м³/40м; | Ціна та Параметри |
MP8105-05 | 37 кВт | 120м³/50м; | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 10-120-60 | 33 кВт | MP 8125-03T | 26,5 кВт | 120м³/54м; | Ціна та Параметри |
MP 8125-03 | 30 кВт | 120м³/62м; | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 10-120-80, ЕЦВ 10-120-90 | 45 кВт | MP 8125-04 | 37 кВт | 120м³ / 82м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 10-120-120 | 65кВт | MP 8125-05T | 45 кВт | 120м³ /100м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 10-160-40 | 32 кВт | MP 8160-02T | 22 кВт | 160м³/32м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 10-160-65 | 65кВт | MP 8160-03 | 37 кВт | 160м³ / 61м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 10-160-90, ЕЦВ 12-160-100 | 65кВт | MP 8160-05Т | 55 кВт | 160м³ / 96м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 12-250-60 | 65кВт | MP 10215-03Т | 52 кВт | 240м³ / 59м; | Ціна та Параметри |
MNP 402-20
Q, м³/год (max): 3.3
Н, м (max): 135
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 4-2,5-80
Вес, кг: 16.8
Гарантія, міс.: 12
6 119 грн.
MNP 402-27
Q, м³/год (max): 3.3
Н, м (max): 187
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 4-2,5-120
Вес, кг: 20.2
Гарантія, міс.: 12
7 867 грн.
MNP 404-10
Q, м³/год (max): 5.4
Н, м (max): 65
Вес, кг: 12.6
Вихідний діаметр, дюймів: 1.25
Гарантія, міс.: 12
4 662 грн.
MNP 404-14
Q, м³/год (max): 5.4
Н, м (max): 92
Вес, кг: 14.3
Вихідний діаметр, дюймів: 1.25
Гарантія, міс.: 12
5 245 грн.
MNP 404-18
Q, м³/год (max): 5.4
Н, м (max): 119
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 6-4-90
Вес, кг: 17
Гарантія, міс.: 12
5 973 грн.
MNP 404-27
Q, м³/год (max): 5.4
Н, м (max): 179
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 6-4-130
Вес, кг: 20
Гарантія, міс.: 12
8 013 грн.
MNP 404-32
Q, м³/год (max): 5.4
Н, м (max): 211
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 6-4-160
Вес, кг: 26
Гарантія, міс.: 12
10 781 грн.
MNP 404-44
Q, м³/год (max): 5.4
Н, м (max): 292
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 6-4-185; ЕЦВ 6-4-235
Вес, кг: 31.6
Гарантія, міс.: 12
14 277 грн.
MNP 406-13
Q, м³/год (max): 8
Н, м (max): 78
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 6-6,3-60; ЕЦВ 6-6,5-60
Вес, кг: 16,4
Гарантія, міс.: 12
6 119 грн.
MNP 406-19
Q, м³/год (max): 8
Н, м (max): 109
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 6-6,3-80; ЕЦВ 6-6,5-85
Вес, кг: 20.5
Гарантія, міс.: 12
7 867 грн.
MNP 406-26
Q, м³/год (max): 8
Н, м (max): 151
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 6-6,3-110; ЕЦВ 6-6,3-125; ЕЦВ 6-6,5-120
Вес, кг: 25.5
Гарантія, міс.: 12
9 907 грн.
MNP 406-34
Q, м³/год (max): 8
Н, м (max): 201
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 6-6,3-140; ЕЦВ 6-6,5-140
Вес, кг: 30.8
Гарантія, міс.: 12
12 529 грн.
MNP 406-45
Q, м³/год (max): 8
Н, м (max): 268
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 6-6,3-185; ЕЦВ 6-6,5-180
Вес, кг: 37
Гарантія, міс.: 12
16 317 грн.
MNP 408-14
Q, м³/год (max): 10.8
Н, м (max): 88
Вес, кг: 18.8
Вихідний діаметр, дюймів: 2
Гарантія, міс.: 12
6 265 грн.
MNP 408-18
Q, м³/год (max): 10.8
Н, м (max): 113
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 6-10-80
Вес, кг: 23.6
Гарантія, міс.: 12
7 284 грн.
MNP 408-23
Q, м³/год (max): 10.8
Н, м (max): 146
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 6-10-110; ЕЦВ 6-6,3-125
Вес, кг: 27.9
Гарантія, міс.: 12
9 033 грн.
MNP 408-32
Q, м³/год (max): 10.8
Н, м (max): 201
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 6-10-140
Вес, кг: 33
Гарантія, міс.: 12
12 238 грн.
MNP 408-42
Q, м³/год (max): 10.8
Н, м (max): 266
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 6-10-185
Вес, кг: 39.6
Гарантія, міс.: 12
16 608 грн.
MNP 409-28
Q, м³/год (max): 13
Н, м (max): 165
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 6-10-110
Вихідний діаметр, дюймів: 2
Гарантія, міс.: 12
16 608 грн.
MNP 412-18
Q, м³/год (max): 15.6
Н, м (max): 107
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 6-10-80
Вихідний діаметр, дюймів: 2
Гарантія, міс.: 12
11 364 грн.
MNP 412-25
Q, м³/год (max): 17
Н, м (max): 150
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 6-10-110
Вес, кг: 35,3
Гарантія, міс.: 13
15 734 грн.
MNP 415-20
Q, м³/год (max): 23
Н, м (max): 121
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 6-16-70; ЕЦВ 6-16-75; ЕЦВ 6-16-60
Вес, кг: 35.6
Гарантія, міс.: 12
14 860 грн.
MNP 612/14
Q, м³/год (max): 15.6
Н, м (max): 146
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 6-10-90
Вес, кг: 59
Гарантія, міс.: 12
23 927 грн.
MNP 612/18
Q, м³/год (max): 28
Н, м (max): 135
Аналог насоса ЕЦВ: ЕЦВ 8-25-90
Вес, кг: 77
Гарантія, міс.: 12
25 373 грн.
Показано від 1 до 24 з 79 (всього сторінок: 4)