Код товара:
8632-22Наявність:
В наявності
17 907 грн.
Продуктивність, м³/год
6.3Напір, м.в.ст.
300Діаметр насоса, дюймів
6Потужність двигуна, кВт
11Виробник
Херсонский электромеханический заводГарантія, міс.
12Призначення насоса ЕЦВ 6-6,3-300
Глибинний свердловинний насос ЕЦВ 6-6,3-300 призначений для ефективного підйому води з артезіанських свердловин. Даний агрегат забезпечує стабільну подачу в обсязі 6.3 м³/ч при номінальному напорі 300 м.в.ст.
Подача (Q)6.3 м³/ч
Напір (H)300 м
Потужність11 кВт
Діаметр насоса6"
При виборі моделі ЕЦВ 6-6,3-300 критично важливо враховувати дебіт свердловини та загальну висоту підйому з урахуванням втрат тиску в трубопроводі.
Ціна на насос ЕЦВ 6-6,3-300
| Марка насоса | Технічний стан | Ціна (актуальна) |
|---|---|---|
| ЕЦВ 6-6,3-300 | Новий, з паспортом та гарантією | 17907 грн. |
Технічні характеристики та Аналоги
| Параметр | Насос ЕЦВ | Аналог (Туреччина) |
|---|---|---|
| Марка насоса | ЕЦВ 6-6,3-300 | |
| Матеріал робочих коліс | Високоміцний технополімер / Чавун | Noryl / Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Тип двигуна | Занурювальний, водозаповнений | Занурювальний, що перемотується |
| Гарантійний термін | 12 місяців | 12 місяців |
Інтерактивний каталог насосів ЕЦВ
| Модель | Q, м³/год | H, м | кВт |
|---|---|---|---|
| ЕЦВ 4-1,5-80 | 1,5 | 80 | 1,1 |
| ЕЦВ 4-1,5-50 | 1,5 | 50 | 0,75 |
| ЕЦВ 4-1,5-100 | 1,5 | 100 | 1,1 |
| ЕЦВ 4-2,5-50 | 2,5 | 50 | 0,75 |
| ЕЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 1,1 |
| ЕЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 |
| ЕЦВ 4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 1,5 |
| ЕЦВ 4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 1,5 |
| ЕЦВ 4-4-55 | 4 | 55 | 1,1 |
| ЕЦВ 4-4-80 | 4 | 80 | 1,5 |
| Модель | Q, м³/год | H, м | кВт |
|---|---|---|---|
| ЕЦВ 5-4-100 | 4 | 100 | 4 |
| ЕЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 4 |
| ЕЦВ 5-6,3-40 | 6,3 | 40 | 1,5 |
| ЕЦВ 5-6,3-50 | 6,3 | 50 | 1,5 |
| ЕЦВ 5-6,3-60 | 6,3 | 60 | 2,8 |
| ЕЦВ 5-6,3-70 | 6,3 | 70 | 2,8 |
| ЕЦВ 5-6,3-80 | 6,3 | 80 | 2,8 |
| ЕЦВ 5-6,3-100 | 6,3 | 100 | 4 |
| ЕЦВ 5-6,3-120 | 6,3 | 120 | 4 |
| Модель | Q, м³/год | H, м | кВт |
|---|---|---|---|
| ЕЦВ 8-16-80 | 16 | 80 | 9 |
| ЕЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 9 |
| ЕЦВ 8-16-120 | 16 | 120 | 11 |
| ЕЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 11 |
| ЕЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 11 |
| ЕЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 13 |
| ЕЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 16 |
| ЕЦВ 8-16-220 | 16 | 220 | 16 |
| ЕЦВ 8-16-250 | 16 | 250 | 22 |
| ЕЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 22 |
| ЕЦВ 8-16-300 | 16 | 300 | 22 |
| ЕЦВ 8-25-40 | 25 | 40 | 5,5 |
| ЕЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 5,5 |
| ЕЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 9 |
| ЕЦВ 8-25-90 | 25 | 90 | 9 |
| ЕЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |
| ЕЦВ 8-25-110 | 25 | 110 | 13 |
| ЕЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 |
| ЕЦВ 8-25-145 | 25 | 145 | 16 |
| ЕЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 16 |
| ЕЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 22 |
| ЕЦВ 8-25-200 | 25 | 200 | 22 |
| ЕЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 32 |
| ЕЦВ 8-25-235 | 25 | 235 | 32 |
| ЕЦВ 8-25-250 | 25 | 250 | 32 |
| ЕЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 32 |
| ЕЦВ 8-40-25 | 40 | 25 | 5,5 |
| ЕЦВ 8-40-35 | 40 | 35 | 5,5 |
| ЕЦВ 8-40-45 | 40 | 45 | 9 |
| ЕЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 |
| ЕЦВ 8-40-70 | 40 | 70 | 13 |
| ЕЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 16 |
| ЕЦВ 8-40-110 | 40 | 110 | 18,5 |
| ЕЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 |
| ЕЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 32 |
| ЕЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 32 |
| ЕЦВ 8-40-200 | 40 | 200 | 37 |
| ЕЦВ 8-57-70 | 57 | 70 | 18,5 |
| ЕЦВ 8-63-50 | 63 | 50 | 18 |
| ЕЦВ 8-63-70 | 63 | 70 | 22 |
| ЕЦВ 8-63-90 | 63 | 90 | 27 |
| ЕЦВ 8-63-100 | 63 | 100 | 33 |
| ЕЦВ 8-63-110 | 63 | 110 | 33 |
| Модель | Q, м³/год | H, м | кВт |
|---|---|---|---|
| ЕЦВ 10-63-40 | 63 | 40 | 20 |
| ЕЦВ 10-63-65 | 63 | 65 | 18,5 |
| ЕЦВ 10-63-80 | 63 | 80 | 32 |
| ЕЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 |
| ЕЦВ 10-63-125 | 63 | 125 | 32 |
| ЕЦВ 10-63-150 | 63 | 150 | 45 |
| ЕЦВ 10-63-180 | 63 | 180 | 45 |
| ЕЦВ 10-63-220 | 63 | 220 | 65 |
| ЕЦВ 10-63-225 | 63 | 225 | 65 |
| ЕЦВ 10-63-270 | 63 | 270 | 65 |
| ЕЦВ 10-120-30 | 120 | 30 | 20 |
| ЕЦВ 10-120-40 | 120 | 40 | 22 |
| ЕЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 32 |
| ЕЦВ 10-120-80 | 120 | 80 | 45 |
| ЕЦВ 10-120-90 | 120 | 90 | 45 |
| ЕЦВ 10-120-100 | 120 | 100 | 65 |
| ЕЦВ 10-120-120 | 120 | 120 | 65 |
| ЕЦВ 10-120-140 | 120 | 140 | 65 |
| ЕЦВ 10-160-25 | 160 | 25 | 18 |
| ЕЦВ 10-160-35 | 160 | 35 | 22 |
| ЕЦВ 10-160-40 | 160 | 40 | 32 |
| ЕЦВ 10-160-50 | 160 | 50 | 45 |
| ЕЦВ 10-160-65 | 160 | 65 | 65 |
| ЕЦВ 10-160-75 | 160 | 75 | 65 |
| ЕЦВ 10-160-80 | 160 | 80 | 65 |
| ЕЦВ 10-160-90 | 160 | 90 | 65 |
| ЕЦВ 10-160-100 | 160 | 100 | 65 |
| Модель | Q, м³/год | H, м | кВт |
|---|---|---|---|
| ЕЦВ 12-160-30 | 160 | 30 | 22 |
| ЕЦВ 12-160-55 | 160 | 55 | 45 |
| ЕЦВ 12-160-65 | 160 | 65 | 45 |
| ЕЦВ 12-160-90 | 160 | 90 | 65 |
| ЕЦВ 12-160-100 | 160 | 100 | 65 |
| ЕЦВ 12-160-140 | 160 | 140 | 90 |
| ЕЦВ 12-210-25 | 210 | 25 | 22 |
| ЕЦВ 12-255-30 | 225 | 30 | 32 |
| ЕЦВ 12-255-60 | 225 | 60 | 65 |
Продуктивність
Продуктивність, м³/год
6.3
Напір, м.в.ст.
300
Параметри
Діаметр насоса, дюймів
6
Потужність двигуна, кВт
11
Виробник
Херсонский электромеханический завод
Гарантія
Гарантія, міс.
12
Отзывов: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
