| Тип перекачиваемой среды (популярные) | Масло, печное топливо, отработка, нефть, дизельное топливо, другое (под заказ температура до 150 град. С) | |||||
| Марка насоса | Производительность, м³/ час | Давление на выходе, кГс/см.кв (атмосфера) | Мощность, кВт | Частота оборотов, об/мин | Допускаемая вакуумометрическая высота всасывания м | Производство |
| НЕВЕЛИКА ПРОДУКТИВНІСТЬ | ||||||
| НМШ 2-40-1,6/16 | 1,6 м³/ час | 16 атм | 2,2 кВт | 1500 | 5 | Собственное |
| НМШ 5-25-4.0/4 | 4 м³/ час | 4 атм | 2,2 кВт | 1500 | 5 | |
| НМШ 5-25-4.0/10 | 4 м³/ час | 10 атм | 4 кВт | 1500 | 5 | |
| НМШ 5-25-4.0/25 | 4 м³/ час | 25 атм | 5,5 кВт | 1500 | 5 | |
| НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6,3 м³/ час | 2,5 атм | 2,2 кВт | 1500 | 5 | |
| НМШ 8-25-6,3/10 | 6,3 м³/ час | 10 атм | 5,5 кВт | 1500 | 5 | |
| НМШ 8-25-6,3/25 | 6,3 м³/ час | 25 атм | 7,5 кВт | 1500 | 5 | |
| СЕРЕДНЯ ПРОДУКТИВНІСТЬ | ||||||
| Ш 40-4-19,5/4 | 19,5 м³/ час | 4 атм | 5,5 кВт | 1000 | 5 | Собственное |
| ВЕЛИКА ПРОДУКТИВНІСТЬ | ||||||
| Ш 80-2,5-37,5/2,5 | 37,5 м³/ час | 2,5 атм | 11 кВт | 1000 | 5 | Собственное |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б
Производительность, м³/ч: 37.5
Давление, кГс/см²: 2.5
Материал корпуса: бронза
Мощность двигателя, кВт: 11
Гарантия, мес.: 12
18 500 грн.
Ш40-4-19,5/4Б
Производительность, м³/ч: 19.5
Давление, кГс/см²: 4
Материал корпуса: бронза
Мощность двигателя, кВт: 5.5
Гарантия, мес.: 12
17 200 грн.
Ш40-4-19,5/6
Производительность, м³/ч: 19.5
Давление, кГс/см²: 6
Материал корпуса: чугун
Мощность двигателя, кВт: 7.5
Гарантия, мес.: 12
15 100 грн.
Ш40-4-19,5/6Б
Производительность, м³/ч: 19.5
Давление, кГс/см²: 6
Материал корпуса: бронза
Мощность двигателя, кВт: 7.5
Гарантия, мес.: 12
17 300 грн.
Показано с 25 по 28 из 28 (всего 2 страниц)
