
Насос ЕЦВ вітчизняного виробника | Потужність, кВт | Насос MSP - Аналог ЕЦВ | Потужність, кВт | Продуктивність (Q, м³/год. / напір, м) |
Ціна (перейдіть за посиланням) |
---|---|---|---|---|---|
ЕЦВ 4-2,5-80 | 1,1 кВт | MNP 402-20 | 1,1 кВт | 1,8м³ /101м; 2,4м³ / 76м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 4-2,5-120 | 2,2 кВт | MNP 402-27 | 1,5 кВт | 1,8м³/ 145м; 2,3м³/ 120м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 4-4-40 | 1,1 кВт | MNP 404-10 | 0,75 кВт | 3м³/ 52м; 4,2м³/ 42м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 4-4-60 | 2,2 кВт | MNP 404-14 | 1,1 кВт | 3,3м³ /71м; 4,2м³ /61м | Ціна та Параметри |
2,2 кВт | MNP 404-18 | 1,5 кВт | 3,3м³ /93м; 4,2м³ /79м | Ціна та Параметри | |
ЕЦВ 6-4-140 | 4 кВт | MNP 404-32 | 3 кВт | 3,3м³/ 167м; 4,2м³/ 141м | Ціна та Параметри |
MNP 404-27 | 2,2 кВт | 3,3м³ /140м; 4,2м³ /115м | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 6-4-180 | 5,5 кВт | MNP 404-44 | 4 кВт | 3,3м³ /226м; 4,2м³ /184м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 6-6,5-60 | 1,5 кВт | MNP 406-13 | 1,5 кВт | 6,3м³/ 60м; 6м³/ 64м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 6-6,5-85 | 3 кВт | MNP 406-19 | 2,2 кВт | 6м³/ 83м; 7м³/ 70м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 6-6,5-125 | 4 кВт | MNP 406-26 | 3 кВт | 6м³ /108м; 4,8м³ /125м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 6-6,5-140 | 5,5 кВт | MNP 406-34 | 4 кВт | 6м³/ 139м; 4,8м³/ 165м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 6-6,5-185 | 6,3 кВт | MNP 406-45 | 5,5 кВт | 6м³/ 192м; 4,8м³/ 225м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 6-10-60 | MNP 408-14 | 2,2 кВт | 7,2м³/ 68м; 8,4м³ / 59м | Ціна та Параметри | |
ЕЦВ 6-10-80, ЕЦВ 6-10-90 |
4,5 кВт | MNP 408-18 | 3 кВт | 8м³/ 80м; 9,6м³ / 63м | Ціна та Параметри |
MNP 408-23 | 4 кВт | 8м³ / 105м; 9,6м³ / 83м | Ціна та Параметри | ||
MP 610-11 | 4 кВт | 10,8 м³ / 83м | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 6-10-110 | 5,5 кВт | MNP 408-32 | 5,5 кВт | 10м³/ 105м | Ціна та Параметри |
MP 610F-11 | 4 кВт | 9м³ / 100м | Ціна та Параметри | ||
MNP 612-14 | 4 кВт | 9м³ /105м; 8,4м³ /109м | Ціна та Параметри | ||
MNP 409-28 | 5,5 кВт | 10м³/ 111м; 9м³/121 м | Ціна та Параметри | ||
MNP 412-25 | 5,5 кВт | 10м³/ 109м; 12м³/89 м | Ціна та Параметри | ||
MNP 612-18 | 5,5 кВт | 10м³/115 м 11м³/107 м | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 6-10-140 | 6,3 кВт | MNP 408-32 | 5,5 кВт | 8м³/ 142м; 9м³/ 129м | Ціна та Параметри |
MNP 409-35 | 7,5 кВт | 10м³/141м; 8м³/165 м | Ціна та Параметри | ||
MNP 612-18 | 5,5 кВт | 8м³/143 м 9м³/130 м | Ціна та Параметри | ||
MP 610F-15 | 5,5 кВт | 9м³/137м; 6м³ /158м | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 6-10-160 | 8 кВт | MNP 612-25 | 7,5 кВт | 9,6м³/ 158 м; 10м³/ 146м | Ціна та Параметри |
MP 617-17 | 9,3 кВт | 12м³ /164м;10м³ /173м | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 6-10-185 | 9,2 кВт | MNP 408-42 | 7,5 кВт | 8м³/ 186м; 9м³/ 164м | Ціна та Параметри |
MP 610F-22 | 7,5 кВт | 9м³ / 200м | Ціна та Параметри | ||
MNP 612-32 | 9,3 кВт | 10,1м³/180м; 8м³/236м | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 6-16-90 | 6,3 кВт | MP 617-10 | 5,5 кВт | 12м³ /96м; 10м³ /102м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 6-16-110, ЕЦВ 8-16-100 |
7,5 кВт | MP 617-13 | 7,5 кВт | 16 м³/ 107 м | Ціна та Параметри |
MNP 618-14 | 7,5 кВт | 16м³/ 103 м; 15м³/110м | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 6-16-140, ЕЦВ 8-16-140 |
11 кВт | MP 617-17 | 9,3 кВт | 16 м³/ 139м; 16м³/ 139 м | Ціна та Параметри |
MNP 618-18 | 9,3 кВт | 16м³/ 131 м; 15м³/140м | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 6-16-160, ЕЦВ 8-16-160 |
13кВт | MP 617-20 | 11 кВт | 16 м³/168м; 14м³/180м | Ціна та Параметри |
MNP 618-22 | 11 кВт | 16 м³ /154м; 15,5м³ /160м | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 6-16-180, ЕЦВ 8-16-180 | 13 кВт | MNP 618-26 | 13 кВт | 16 м³/176м; 14м³/200м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 6-25-50 | 6,3 кВт | MP 630-06 | 5,5 кВт | 24м³/ 50м; 28м³/ 45м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 8-25-70 |
7,5 кВт | MP 630-08 | 7,5 кВт | 24м³/ 68м; 28м³/ 61м; | Ціна та Параметри |
MNP 628-11 | 7,5 кВт | 24м³ / 70м; 21м³ / 80м | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 8-25-90 | 9,3 кВт | MNP 628-14 | 9,3 кВт | 24м³ / 86м; 22м³ / 97м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 8-25-100 | 11 кВт | MP 630-11 | 9,3 кВт | 24м³ / 94 м | Ціна та Параметри |
MNP 628-17 | 11 кВт | 24м³/ 105м; 22м³/ 117м | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 8-25-125 | 13 кВт | MP 630-13 | 11 кВт | 24м³/ 112м; 20м³/ 120м | Ціна та Параметри |
MP 630-15 | 13 кВт | 26м³/ 125м; 24м³/ 130м | Ціна та Параметри | ||
MNP 628-17 | 11 кВт | 23м³/ 111м; 21м³/ 120м | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 8-25-150 | 17 кВт | MP 630-17 | 15 кВт | 24м³/ 147м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 8-40-40 | 9,3 кВт | MP 646-06 | 9,3 кВт | 50 м³/ 45м; 40 м³/ 57м | Ціна та Параметри |
MP 630-11 | 9,3 кВт | 39м³ / 43м | Ціна та Параметри | ||
MP 646-05 | 7,5 кВт | 40 м³ / 47м | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 8-40-60 | 11 кВт | MP 646-06 | 9,3 кВт | 40м³/ 57м; 37м³/ 60м; | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 8-40-70 | 13 кВт | MP 646-07 | 11 кВт | 40м³/ 66м; 36м³/ 70м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 8-40-90 | 16 кВт | MP 636-09 | 13 кВт | 36м³ / 84м | Ціна та Параметри |
MP 646-10 | 15 кВт | 40м³/ 95м; 30м³/ 109м | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 8-40-120 | 22 кВт | MP 646-13 | 18,5 кВт | 40м³/ 126м; 43м³/ 120м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 8-40-150 | 32 кВт | MP 646-15 | 22кВт | 40м³/ 144м; 36,5м³/ 150м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 8-40-180, ЕЦВ 8-40-160 | 32 кВт | MP 646-17 | 26,5 кВт | 40м³/ 163м; 32м³/ 180м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 10-63-40 | 43 кВт | MP 660-06 | 11 кВт | 60м³/ 46м; 65м³/ 40м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 10-63-65 | 22 кВт | MP 660-08 | 15 кВт | 60м³/ 62м; 50м³/ 73м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 10-63-80 | 32 кВт | MP 660-10 | 18,5 кВт | 60м³/ 78м; 50м³/ 92м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 10-63-100 | 32 кВт | MP 660-12 | 22 кВт | 60м³/ 94м; 50м³/ 110м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 10-63-110 | 33 кВт | MP 660-15 | 26,5 кВт | 60м³/ 115м; 50м³/ 137м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 10-63-150 | 45 кВт | MP 660-20 | 37 кВт | 63м³/ 150м; 60м³/ 158м | Ціна та Параметри |
MP 660-21 | 37 кВт | 63м³/ 152м; 60м³/ 165м | Ціна та Параметри | ||
MP 895-05 | MP 895-05 | 22кВт | 80м³/ 69м; 100м³ / 55м | Ціна та Параметри | |
MP 895-09 | MP 895-09 | 39кВт | 80м³/ 124м; 100м³ / 55м | Ціна та Параметри | |
ЕЦВ 10-120-40, ЕЦВ 10-120-50 | 32 кВт | MP8105-04 | 22 кВт | 120м³/ 40м; 100м³/ 50м | Ціна та Параметри |
MP8105-05 | 37 кВт | 120м³/ 50м; 100м³/ 100м | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 10-120-60 | 33 кВт | MP 8125-03T | 26,5 кВт | 120м³/ 54м; 100м³/ 61м | Ціна та Параметри |
MP 8125-03 | 30 кВт | 120м³/ 62м; 100м³/ 69м | Ціна та Параметри | ||
ЕЦВ 10-120-80, ЕЦВ 10-120-90 | 45 кВт | MP 8125-04 | 37 кВт | 120м³ / 82м; 100м³ / 91м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 10-120-120 | 65кВт | MP 8125-05T | 45 кВт | 120м³ /100м; 100м³/ 120м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 10-160-40 | 32 кВт | MP 8160-02T | 22 кВт | 160м³ / 32м; 140м³ / 36м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 10-160-65 | 65кВт | MP 8160-03 | 37 кВт | 160м³ / 61м; 150м³ / 65м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 10-160-90, ЕЦВ 12-160-100 | 65кВт | MP 8160-05Т | 55 кВт | 160м³ / 96м; 152м³ / 100м | Ціна та Параметри |
ЕЦВ 12-250-60 | 65кВт | MP 10215-03Т | 52 кВт | 240м³ / 59м; 225м³ / 65м | Ціна та Параметри |
MNP 612/25
Q, м³/ час (max): 15.6
Н, м (max): 260
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 6-10-160
Вага, кг: 75
Гарантия, мес.: 12
34 162 грн.
MNP 612/32
Q, м³/ час (max): 15.6
Н, м (max): 332
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 6-10-185
Вага, кг: 85
Гарантия, мес.: 12
42 213 грн.
MNP 618/08
Q, м³/ час (max): 22
Н, м (max): 83
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 6-16-60
Вага, кг: 56
Гарантия, мес.: 12
18 286 грн.
MNP 618/11
Q, м³/ час (max): 22
Н, м (max): 115
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 6-16-90; ЭЦВ 8-16-80
Вага, кг: 63
Гарантия, мес.: 12
21 036 грн.
MNP 618/14
Q, м³/ час (max): 22
Н, м (max): 144
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 6-16-110; ЭЦВ 8-16-100
Вага, кг: 70
Гарантия, мес.: 12
23 786 грн.
MNP 618/18
Q, м³/ час (max): 22
Н, м (max): 186
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 6-16-140
Вага, кг: 78
Гарантия, мес.: 12
27 443 грн.
MNP 618/22
Q, м³/ час (max): 22
Н, м (max): 230
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 6-16-160
Вага, кг: 86
Гарантия, мес.: 12
32 688 грн.
MNP 618/26
Q, м³/ час (max): 22
Н, м (max): 266
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 6-16-180
Вага, кг: 93
Гарантия, мес.: 12
39 378 грн.
MNP 628/11
Q, м³/ час (max): 28
Н, м (max): 108
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 8-25-70
Вага, кг: 70
Гарантия, мес.: 12
22 283 грн.
MNP 628/17
Q, м³/ час (max): 28
Н, м (max): 164
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 8-25-100; ЭЦВ 8-25-110
Вага, кг: 84
Гарантия, мес.: 12
31 157 грн.
MP 610-11
Q, м³/ час (max): 5
Н, м (max): 105
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 6-10-90; ЭЦВ 6-10-80
Вага, кг: 17
Гарантия, мес.: 12
30 833 грн.
MP 610F-11
Q, м³/ час (max): 12
Н, м (max): 128
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 6-10-110
Вага, кг: 22
Гарантия, мес.: 12
45 167 грн.
MP 610F-15
Q, м³/ час (max): 12
Н, м (max): 172
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 6-10-140
Вага, кг: 28
Гарантия, мес.: 12
58 145 грн.
MP 610F-18
Q, м³/ час (max): 12
Н, м (max): 208
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 6-10-160
Вага, кг: 32
Гарантия, мес.: 12
68 082 грн.
MP 610F-22
Q, м³/ час (max): 12
Н, м (max): 252
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 6-10-185
Вага, кг: 38
Гарантия, мес.: 12
81 690 грн.
MP 617-13
Q, м³/ час (max): 20
Н, м (max): 143
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 6-16-110
Вага, кг: 21
Гарантия, мес.: 12
40 740 грн.
MP 617-17
Q, м³/ час (max): 20
Н, м (max): 187
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 6-16-140; ЭЦВ 8-16-140; ЭЦВ 6-16-160; ЭЦВ 8-16-160
Вага, кг: 27
Гарантия, мес.: 12
50 148 грн.
MP 617-20
Q, м³/ час (max): 20
Н, м (max): 220
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 6-16-160
Вага, кг: 31
Гарантия, мес.: 12
56 784 грн.
MP 617-24
Q, м³/ час (max): 20
Н, м (max): 266
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 6-16-190; ЭЦВ 8-16-200
Вага, кг: 36
Гарантия, мес.: 12
66 990 грн.
MP 617-27
Q, м³/ час (max): 20
Н, м (max): 299
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 8-16-220
Вага, кг: 40
Гарантия, мес.: 12
73 458 грн.
MP 630-06
Q, м³/ час (max): 39
Н, м (max): 66
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 8-25-50
Вага, кг: 15
Гарантия, мес.: 12
25 200 грн.
MP 630-08
Q, м³/ час (max): 39
Н, м (max): 88
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 8-25-70
Вага, кг: 18
Гарантия, мес.: 12
30 408 грн.
MP 630-11
Q, м³/ час (max): 39
Н, м (max): 122
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 8-25-100
Вага, кг: 23
Гарантия, мес.: 12
39 354 грн.
MP 630-13
Q, м³/ час (max): 39
Н, м (max): 145
Аналог насоса ЭЦВ: ЭЦВ 8-25-125
Вага, кг: 26
Гарантия, мес.: 12
45 360 грн.
Показано с 25 по 48 из 79 (всего 4 страниц)