Насосы для скважин ЭЦВ предназначены для подъема воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, водородным показателем рН 6,5-9,5, температурой до 298К (25°С) с массовой долей твердых механических примесей не более 50 г/м³, содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов – не более 500 мг/л, сероводорода – не более 1,5 мг/л.
КАТАЛОГ НАСОСОВ ЭЦВ
| Глубинный насос | Подача, м.куб./час | Напор, м.в.ст. | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|
| ЭЦВ 4-1,5-80 | 1,5 | 80 | 1,1 |
| ЭЦВ 4-1,5-50 | 1,5 | 50 | 0,75 |
| ЭЦВ 4-1,5-100 | 1,5 | 100 | 1,1 |
| ЭЦВ 4-2,5-50 | 2,5 | 50 | 0,75 |
| ЭЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 1,1 |
| ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 |
| ЭЦВ 4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 1,5 |
| ЭЦВ 4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 1,5 |
| ЭЦВ 4-4-55 | 4 | 55 | 1,1 |
| ЭЦВ 4-4-80 | 4 | 80 | 1,5 |
| Глубинный насос | Подача, м.куб./час | Напор, м.в.ст. | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|
| ЭЦВ 5-4-100 | 4 | 100 | 4 |
| ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 4 |
| ЭЦВ 5-6,3-40 | 6,3 | 40 | 1,5 |
| ЭЦВ 5-6,3-50 | 6,3 | 50 | 1,5 |
| ЭЦВ 5-6,3-60 | 6,3 | 60 | 2,8 |
| ЭЦВ 5-6,3-70 | 6,3 | 70 | 2,8 |
| ЭЦВ 5-6,3-80 | 6,3 | 80 | 2,8 |
| ЭЦВ 5-6,3-100 | 6,3 | 100 | 4 |
| ЭЦВ 5-6,3-120 | 6,3 | 120 | 4 |
| Глубинный насос | Подача, м.куб./час | Напор, м.в.ст. | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|
| ЭЦВ 8-16-80 | 16 | 80 | 9 |
| ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 9 |
| ЭЦВ 8-16-120 | 16 | 120 | 11 |
| ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 11 |
| ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 11 |
| ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 13 |
| ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 16 |
| ЭЦВ 8-16-220 | 16 | 220 | 16 |
| ЭЦВ 8-16-250 | 16 | 250 | 22 |
| ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 22 |
| ЭЦВ 8-16-300 | 16 | 300 | 22 |
| ЭЦВ 8-25-40 | 25 | 40 | 5,5 |
| ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 5,5 |
| ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 9 |
| ЭЦВ 8-25-90 | 25 | 90 | 9 |
| ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |
| ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 110 | 13 |
| ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 |
| ЭЦВ 8-25-145 | 25 | 145 | 16 |
| ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 16 |
| ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 22 |
| ЭЦВ 8-25-200 | 25 | 200 | 22 |
| ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 32 |
| ЭЦВ 8-25-235 | 25 | 235 | 32 |
| ЭЦВ 8-25-250 | 25 | 250 | 32 |
| ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 32 |
| ЭЦВ 8-40-25 | 40 | 25 | 5,5 |
| ЭЦВ 8-40-35 | 40 | 35 | 5,5 |
| ЭЦВ 8-40-45 | 40 | 45 | 9 |
| ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 |
| ЭЦВ 8-40-70 | 40 | 70 | 13 |
| ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 16 |
| ЭЦВ 8-40-110 | 40 | 110 | 18,5 |
| ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 |
| ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 32 |
| ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 32 |
| ЭЦВ 8-40-200 | 40 | 200 | 37 |
| ЭЦВ 8-57-70 | 57 | 70 | 18,5 |
| ЭЦВ 8-63-50 | 63 | 50 | 18 |
| ЭЦВ 8-63-70 | 63 | 70 | 22 |
| ЭЦВ 8-63-90 | 63 | 90 | 27 |
| ЭЦВ 8-63-100 | 63 | 100 | 33 |
| ЭЦВ 8-63-110 | 63 | 110 | 33 |
| Глубинный насос | Подача, м.куб./час | Напор, м.в.ст. | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|
| ЭЦВ 10-63-40 | 63 | 40 | 20 |
| ЭЦВ 10-63-65 | 63 | 65 | 18,5; 20 |
| ЭЦВ 10-63-80 | 63 | 80 | 32 |
| ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 |
| ЭЦВ 10-63-125 | 63 | 125 | 32 |
| ЭЦВ 10-63-150 | 63 | 150 | 45 |
| ЭЦВ 10-63-180 | 63 | 180 | 45 |
| ЭЦВ 10-63-220 | 63 | 220 | 65 |
| ЭЦВ 10-63-225 | 63 | 225 | 65 |
| ЭЦВ 10-63-270 | 63 | 270 | 65 |
| ЭЦВ 10-120-30 | 120 | 30 | 20 |
| ЭЦВ 10-120-40 | 120 | 40 | 22 |
| ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 32 |
| ЭЦВ 10-120-80 | 120 | 80 | 45 |
| ЭЦВ 10-120-90 | 120 | 90 | 45 |
| ЭЦВ 10-120-100 | 120 | 100 | 65 |
| ЭЦВ 10-120-120 | 120 | 120 | 65 |
| ЭЦВ 10-120-140 | 120 | 140 | 65 |
| ЭЦВ 10-160-25 | 160 | 25 | 18 |
| ЭЦВ 10-160-35 | 160 | 35 | 22 |
| ЭЦВ 10-160-40 | 160 | 40 | 32 |
| ЭЦВ 10-160-50 | 160 | 50 | 45 |
| ЭЦВ 10-160-65 | 160 | 65 | 65 |
| ЭЦВ 10-160-75 | 160 | 75 | 65 |
| ЭЦВ 10-160-80 | 160 | 80 | 65 |
| ЭЦВ 10-160-90 | 160 | 90 | 65 |
| ЭЦВ 10-160-100 | 160 | 100 | 65 |
| Глубинный насос | Подача, м.куб./час | Напор, м.в.ст. | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|
| ЭЦВ 12-160-30 | 160 | 30 | 22 |
| ЭЦВ 12-160-55 | 160 | 55 | 45 |
| ЭЦВ 12-160-65 | 160 | 65 | 45 |
| ЭЦВ 12-160-90 | 160 | 90 | 65 |
| ЭЦВ 12-160-100 | 160 | 100 | 65 |
| ЭЦВ 12-160-140 | 160 | 140 | 90 |
| ЭЦВ 12-210-25 | 210 | 25 | 22 |
| ЭЦВ 12-255-30 | 225 | 30 | 32 |
| ЭЦВ 12-255-60 | 225 | 60 | 65 |
Пример условного обозначения: погружной насос ЭЦВ 6-4-90
- Э - с приводом от погружного электродвигателя;
- Ц - центробежный;
- В – для подачи воды;
- 6 - максимально допустимый для данного типоразмера внутренний диаметр обсадной колонны (скважины), уменьшенный в 25 раз и закругленный (мм);
- 4 - подача, м3/час
- 90 - нажим, м
ЭЦВ 8-40-25
Производительность, м³/ч: 40
Напор, м.в.ст.: 25
Аналог ЭЦВ Турция: MP 646-20
Диаметр насоса, дюймов: 8
Гарантия, мес.: 12
10 890 грн.
ЭЦВ 8-40-35
Производительность, м³/ч: 40
Напор, м.в.ст.: 35
Аналог ЭЦВ Турция: MP 646-02
Диаметр насоса, дюймов: 8
Гарантия, мес.: 12
11 782 грн.
ЭЦВ 8-40-45
Производительность, м³/ч: 40
Напор, м.в.ст.: 45
Диаметр насоса, дюймов: 8
Мощность двигателя, кВт: 9
Гарантия, мес.: 12
14 657 грн.
ЭЦВ 8-40-60
Производительность, м³/ч: 40
Напор, м.в.ст.: 60
Диаметр насоса, дюймов: 8
Мощность двигателя, кВт: 11
Гарантия, мес.: 12
19 270 грн.
ЭЦВ 8-40-70
Производительность, м³/ч: 40
Напор, м.в.ст.: 70
Аналог ЭЦВ Турция: MP 646-06;MP 646-07
Диаметр насоса, дюймов: 8
Гарантия, мес.: 12
19 549 грн.
ЭЦВ 8-40-90
Производительность, м³/ч: 40
Напор, м.в.ст.: 90
Аналог ЭЦВ Турция: MP 646-07
Диаметр насоса, дюймов: 8
Гарантия, мес.: 12
21 505 грн.
ЭЦВ 8-57-70
Производительность, м³/ч: 57
Напор, м.в.ст.: 70
Аналог ЭЦВ Турция: MP 636-09; MP 646-09
Диаметр насоса, дюймов: 8
Гарантия, мес.: 12
22 341 грн.
ЭЦВ 8-63-100
Производительность, м³/ч: 63
Напор, м.в.ст.: 100
Диаметр насоса, дюймов: 8
Мощность двигателя, кВт: 33
Гарантия, мес.: 12
35 000 грн.
ЭЦВ 8-63-110
Производительность, м³/ч: 63
Напор, м.в.ст.: 110
Диаметр насоса, дюймов: 8
Мощность двигателя, кВт: 33
Гарантия, мес.: 12
35 800 грн.
ЭЦВ 8-63-50
Производительность, м³/ч: 63
Напор, м.в.ст.: 50
Диаметр насоса, дюймов: 8
Мощность двигателя, кВт: 18
Гарантия, мес.: 12
38 000 грн.
ЭЦВ 8-63-70
Производительность, м³/ч: 63
Напор, м.в.ст.: 70
Диаметр насоса, дюймов: 8
Мощность двигателя, кВт: 22
Гарантия, мес.: 12
39 000 грн.
ЭЦВ 8-63-90
Производительность, м³/ч: 63
Напор, м.в.ст.: 90
Диаметр насоса, дюймов: 8
Мощность двигателя, кВт: 27
Гарантия, мес.: 12
42 000 грн.
Показано с 145 по 156 из 156 (всего 7 страниц)
